第18回無人航空従事者試験 2018年7月22日(日)
こんばんは。
第18回無人航空従事者試験の申込はお済みでしょうか!?
7月2日が申込期限となっておりますので、忘れずに申込をしていただければと思います。
徐々に申込者数も増えてきますね♪
申込はこちらから(リンク)
無人航空従事者試験(ドローン検定)の実施状況
申込者数 | 合格者数 | |
---|---|---|
第1回プレテスト(平成27年6月) | 12 | – |
第2回プレテスト(平成27年7月) | 35 | – |
第1回 (平成27年 9月) | 36 | 22 |
第2回 (平成27年11月) | 92 | 65 |
第3回 (平成28年 1月) | 309 | 200 |
第4回 (平成28年 3月) | 587 | 435 |
第5回 (平成28年 5月) | 785 | 534 |
第6回 (平成28年 7月) | 1017 | 686 |
第7回 (平成28年 9月) | 1129 | 796 |
第8回 (平成28年11月) | 1090 | 772 |
第9回 (平成29年 1月) | 1237 | 922 |
第10回 (平成29年 3月) | 1034 | 770 |
第11回 (平成29年 5月) | 1342 | 1024 |
第12回 (平成29年 7月) | 1305 | 921 |
第13回 (平成29年 9月) | 1806 | 1304 |
第14回 (平成29年11月) | 1426 | 1050 |
第15回 (平成30年 1月) | 1648 | 1238 |
第16回 (平成30年 3月) | 1044 | 752 |
第17回 (平成30年 5月) | 1509 | 1080 |
級ごとの延べ認定数
※技能認定者数は含みません。講習受講による認定者等も含みます。平成30年5月28日現在。
認定数 | |
---|---|
1級 | 1449 |
2級 | 2620 |
3級 | 8377 |
4級 | 475 |