2018年11月18日(日) 第20回無人航空従事者試験
試験が近づいてきましたね。
ぜひ受験してみてください。
全会場共通要項
開場 | 14時30分〜15時00分 |
会場に到着しましたら受験番号と机の番号を確認し着席をお願いします。 (受験番号が解らない方は係員にお申し付け下さい。) 15時00分を過ぎると入退出が出来ませんのでお気をつけ下さい。 |
|
試験時間 | 15時10分〜16時40分(90分) |
持参 | 筆記用具(鉛筆、消しゴム)、受験票 |
各検定会場について | 検定会場の詳細は受験お申込み後に郵送させて頂きます受験票に掲載させて頂きます。 |
受験申し込み期限 | 2018年10月31日 24時まで
※各会場、定員を超える申込があった場合、受付を終了する場合がございます。 |
受験票の発送 | お申込完了(受験料支払後)から約10日ほどで受験票を郵送させて頂きます。受験票を紛失されると受験ができなくなりますので大切に保管して下さい。また、再発行も致しておりませんので予めご了承下さい。 |
合格発表 | 受験後約10日ほどで「受験番号」と「4桁の確認番号」を記載したハガキを郵送致しますので、その情報をもとにホームページの「結果発表照会」よりご確認頂きます。(当日受験票は回収させて頂きます) |
注意事項 | ※受験料支払後の申込取消、受験地区・日程の変更は一切お受けできません。 ※受験料は、試験施行中止以外、理由のいかんに関わらず返金できません。 |
検定受験 会場別申込
北海道会場(札幌市) | ||
---|---|---|
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
青森(青森市)会場(青森市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
青森(八戸市)会場(八戸市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
岩手会場(盛岡市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
宮城会場(仙台市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
秋田会場(秋田市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
山形会場(山形市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
福島会場(福島市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
茨城会場(水戸市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
栃木会場(宇都宮市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
群馬会場(太田市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
埼玉会場(さいたま市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
千葉会場(船橋市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
東京(渋谷)会場(渋谷区) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
東京(新橋)会場(港区) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
神奈川会場(横浜市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
新潟会場(三条市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
長野会場(松本市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
富山会場(滑川市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
石川会場(金沢市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
岐阜会場(岐阜市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
静岡会場(静岡市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
愛知会場(名古屋市中区) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
三重会場(津市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
京都会場(京都市下京区) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
大阪会場(大阪市西区) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
兵庫会場(神戸市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
和歌山会場(和歌山市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
鳥取会場(米子市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
岡山会場(岡山市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
広島会場(広島市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
山口会場(宇部市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
香川会場(高松市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
愛媛会場(今治市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
高知会場(高知市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
福岡会場(大野城市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
佐賀会場(佐賀市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
長崎会場(諫早市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
熊本会場(熊本市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
大分会場(中津市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
宮崎会場(宮崎市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
鹿児島会場(霧島市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
沖縄会場(那覇市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 |
ドローン検定の基礎知識と出題されそうな過去問をご紹介
ドローン検定の基礎知識と出題されそうな過去問をご紹介
ドローン検定 模擬試験 過去問 を作成いたしましたので宜しければ、試験勉強の参考にしていただければと思います。
当ページは固定ページとし、適宜アップデートして行きたいと考えています。
ブックマークをしていただければ幸いです。
登録URL:https://norikiart.club/2018/01/21/post-214/
私の方で勉強した情報をまとめていますので、誤字脱字や回答が誤っている可能性はありますので、ご理解いただきお使いください。
試験については、きちんとテキストを勉強していただき、その補助的なツールとしてお使いください。
※模擬試験ページへのリンクは下の方にあります(まずはドローン検定の紹介をさせていただきます)
※平成30年1月21日時点の模擬試験となります。できる限り、今後の法改正は適宜更新します。
無人航空従事者試験(ドローン検定)とは
ドローン検定実施の背景
平成27年に発生したドローン(マルチコプター)による事件によって各方面から規制が強まる中、適切な知識と技量をもってドローンを活用することが求められています。
そこで、ドローンを取り扱う従事者の知識レベルを客観的に評価し、その向上と周囲の方への理解を広めることを目的として無人航空従事者試験(ドローン検定)を実施しています。
この検定を機にドローンパイロットが正しい知識を身につける機会となることを図ります。
無人航空従事者試験(ドローン検定)取得のメリット
- 国土交通省への許可承認申請時に操縦者の資格について証明書を添付できます
- 基礎技能講習(国交省認定)を受講する際に座学1(4時間)が免除されます
- ドローンの安全な活用に必要な最低限の知識を確実に身に着けることができます
- 自己(自社)PRにつながります
- 合格者のみが参加できるQ&Aコミュニティサービスに参加できます(一般の方は閲覧のみ可)
- 飛行ログサービス(オンラインで飛行経歴を管理できる機能)を使用できます
- ドローン検定に合格した証であるロゴを名刺やホームページに記載していただけます
- 様々なドローン関係手続(行政書士による許可承認申請など)で優待を受けられます
- 提携団体における各種講習の受講資格を得られます
- 提携団体における各種講習における座学が免除されます
- ドローン検定オリジナルグッズを購入できます
無人航空機に関する飛行経歴・知識・能力を有することの証明書
空港等の周辺の空域、人口集中地区の上空の飛行、夜間、目視外等において無人航空機を飛行させる場合等には、国土交通大臣の許可や承認が必要です。
ドローン検定では、無人航空従事者試験(ドローン検定)に合格された方に「無人航空機に関する飛行履歴・知識・能力を有することの証明書」を発行させて頂きます。
無人航空機の飛行に関する許可・承認申請手続きの際にご利用下さい。
無人航空従事者試験(ドローン検定)の実施状況
申込者数 | 合格者数 | |
---|---|---|
第1回プレテスト(平成27年6月) | 12 | – |
第2回プレテスト(平成27年7月) | 35 | – |
第1回 (平成27年 9月) | 36 | 22 |
第2回 (平成27年11月) | 92 | 65 |
第3回 (平成28年 1月) | 309 | 200 |
第4回 (平成28年 3月) | 587 | 435 |
第5回 (平成28年 5月) | 785 | 534 |
第6回 (平成28年 7月) | 1017 | 686 |
第7回 (平成28年 9月) | 1129 | 796 |
第8回 (平成28年11月) | 1090 | 772 |
第9回 (平成29年 1月) | 1237 | 922 |
第10回 (平成29年 3月) | 1034 | 771 |
第11回 (平成29年 5月) | 1334 | 1025 |
第12回 (平成29年 7月) | 1309 | 937 |
第13回 (平成29年 9月) | 1801 | 924 |
第14回 (平成29年11月) | 1426 | 1042 |
第15回 (平成30年 1月) | 1648 | 1238 |
---|---|---|
第16回 (平成30年 3月) | 1044 | 752 |
第17回 (平成30年 5月) | 1509 | 1080 |
第18回 (平成30年 7月) | 1328 | 882 |
第19回 (平成30年 9月) | 1327 | 985 |
級ごとの延べ認定数
※技能認定者数は含みません。講習受講による認定者等も含みます。平成29年10月1日現在。
※技能認定者数は含みません。講習受講による認定者等も含みます。平成30年5月28日現在。
認定数 | |
---|---|
1級 | 1449 |
2級 | 2620 |
3級 | 8377 |
4級 | 475 |
無人航空機記念日(ドローンの日)
平成27年12月10日に「航空法の一部を改正する法律」が施行され、日本国内法に「無人航空機」が初めて定義された事を記念して、ドローン検定協会がこの日を「無人航空機記念日」通称:「ドローンの日」と定めました。
ドローン検定の申し込みはこちらから→ドローン検定ホームページ
<ドローン検定3級 模擬試験集>
工事中です
<ドローン検定2級 模擬試験集>※2018年1月25日完成
001.ドローン検定 2級(基礎知識編)
002.ドローン検定 2級(物理学編)
005.ドローン検定2級(電気電子工学)
<ドローン検定1級 模擬試験集>
001.ドローン検定(流体工学)
ドローン検定 模擬試験 過去問 過去問題