2018年11月18日(日) 第20回無人航空従事者試験
2018年11月18日(日) 第20回無人航空従事者試験
模擬試験を作成しています。(こちらをどうぞ)
全会場共通要項
開場 | 14時30分〜15時00分 |
会場に到着しましたら受験番号と机の番号を確認し着席をお願いします。 (受験番号が解らない方は係員にお申し付け下さい。) 15時00分を過ぎると入退出が出来ませんのでお気をつけ下さい。 |
|
試験時間 | 15時10分〜16時40分(90分) |
持参 | 筆記用具(鉛筆、消しゴム)、受験票 |
各検定会場について | 検定会場の詳細は受験お申込み後に郵送させて頂きます受験票に掲載させて頂きます。 |
受験申し込み期限 | 2018年10月31日 24時まで
※各会場、定員を超える申込があった場合、受付を終了する場合がございます。 |
受験票の発送 | お申込完了(受験料支払後)から約10日ほどで受験票を郵送させて頂きます。受験票を紛失されると受験ができなくなりますので大切に保管して下さい。また、再発行も致しておりませんので予めご了承下さい。 |
合格発表 | 受験後約10日ほどで「受験番号」と「4桁の確認番号」を記載したハガキを郵送致しますので、その情報をもとにホームページの「結果発表照会」よりご確認頂きます。(当日受験票は回収させて頂きます) |
注意事項 | ※受験料支払後の申込取消、受験地区・日程の変更は一切お受けできません。 ※受験料は、試験施行中止以外、理由のいかんに関わらず返金できません。 |
検定受験 会場別申込
北海道会場(札幌市) | ||
---|---|---|
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
青森(青森市)会場(青森市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
青森(八戸市)会場(八戸市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
岩手会場(盛岡市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
宮城会場(仙台市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
秋田会場(秋田市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
山形会場(山形市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
福島会場(福島市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
茨城会場(水戸市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
栃木会場(宇都宮市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
群馬会場(太田市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
埼玉会場(さいたま市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
千葉会場(船橋市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
東京(渋谷)会場(渋谷区) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
東京(新橋)会場(港区) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
神奈川会場(横浜市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
新潟会場(三条市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
長野会場(松本市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
富山会場(滑川市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
石川会場(金沢市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
岐阜会場(岐阜市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
静岡会場(静岡市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
愛知会場(名古屋市中区) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
三重会場(津市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
京都会場(京都市下京区) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
大阪会場(大阪市西区) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
兵庫会場(神戸市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
和歌山会場(和歌山市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
鳥取会場(米子市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
岡山会場(岡山市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
広島会場(広島市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
山口会場(宇部市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
香川会場(高松市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
愛媛会場(今治市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
高知会場(高知市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
福岡会場(大野城市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
佐賀会場(佐賀市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
長崎会場(諫早市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
熊本会場(熊本市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
大分会場(中津市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
宮崎会場(宮崎市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
鹿児島会場(霧島市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 | |
沖縄会場(那覇市) | ||
ドローン検定2級 | 12,000円 (受験資格:3級取得者) |
|
ドローン検定3級 | 5,500円 | |
ドローン検定4級 | 3,000円 |
検定要綱

無人航空従事者試験について
無人航空従事者試験(以下、本検定)は、筆記による試験で、1級~4級に分けて実施いたします。
試験の内容は、用語や機体の構造といった基礎知識から、飛行に関する特性、電気電子工学、航空力学、気象学、関連法規などを問う問題となっています。 級数に応じて出題範囲と難易度が異なります。
試験実施地
試験実施地は、毎試験受付時に、実施要項にて発表されます。同じエリアで毎回開催されるとは限りませんのでご注意ください。具体的な受験地については、郵送にて送られてくる受験票に記載されています。
出題方法
ドローン検定の試験は、筆記試験のみで行われます。解答方法は、選択肢から設問に応じた答えを選ぶマークシート方式です。各設問4択の選択肢の中から1つだけを選びます。1問2点で全50問です。
合否判定
80点以上で合格です。
採点結果照会
マークシートを機械で読み取り合否を判定するため、個別の採点結果(点数)は、お伝え出来ません。ただし、有料(1500円+税)にて採点結果照会を行うことが可能です。採点結果照会は、答案を個別に採点し、採点結果(点数を含む)を郵送にてお知らせするサービスです。(万が一、採点結果照会により当協会での採点ミスがあった場合は、本サービスの費用はご返金いたします。)
受験お申込みから合格通知までの流れ


受験票を紛失されると受験ができなくなりますので大切に保管して下さい。また、再発行も致しておりませんので予めご了承下さい。



合格者証
1級
合格証(カード)
合格者ピンバッチ
ドローン検定協会ホームページにプロフィール掲載(希望者のみ)
2級
合格証(カード)
合格者ピンバッチ
3級・4級
合格証(カード)
受験資格と受験料
級 | 受験資格 | 受験料(税込) |
---|---|---|
1級 | ドローン検定協会主催 ドローン検定2級取得者 | 18,000円 |
2級 | ドローン検定協会主催 ドローン検定3級取得者 | 12,000円 |
3級 | どなたでも受験可能です | 5,500円 |
4級 | どなたでも受験可能です | 3,000円 |
試験開催時期
1月 | 3月 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1級 | ○ | ○ | ○ | |||
2級 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3級 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4級 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
受験申込締切
ドローン検定開催月の前月末日(休日の場合は翌平日)までです。
第18回~ 試験出題範囲
大項目 | 中項目 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
---|---|---|---|---|---|
基礎知識 | 用語 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
動作 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
組織 | ◯ | ◯ | |||
制度・国際情勢 | ◯ | ◯ | |||
単位 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
三角関数 | ◯ | ||||
物理学 | 力学 | ◯ | ◯ | ◯ | |
熱力学 | ◯ | ||||
流体力学 | ◯ | ||||
電磁気学 | ◯ | ||||
工学 | 航空工学 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
材料工学 | ◯ | ||||
流体工学 | ◯ | ||||
電気電子工学 | ◯ | ◯ | |||
無線工学 | ◯ | ||||
気象 | 気象学基礎 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
航空気象学 | ◯ | ◯ | |||
専門知識 | 機体構造 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
姿勢制御 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
バッテリー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
送信機 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
GNSS | ◯ | ◯ | |||
リスク | ◯ | ◯ | |||
責任・保険 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
飛行計画 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
法令 | 無人航空機関係 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
電波関連 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
刑事民事その他 | ◯ |